Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преобразователь частоты Altivar Process atv650 со встроенными интеллектуальными сервисами, предназначенные для управления 3-фазными синхронными, асинхронными и специальными двигателями в промышленности и коммунальной сфере.
Отличительные особенности:
- Встроенное измерение мощности и панель инструментов энергопотребления
- Встроенный контроль и управление технологическим процессом
- Встроенные напорно-расходные графики насоса (возможность задать 5 точек графика)
- Низкий уровень гармоник (THDi < 48% при нагрузке 80% или THDi < 5% у преобразователей с низкими гармониками)
- Функция «Старт и стоп» для снижения потребления электроэнергии при остановке
- Мониторинг и защита исполнительного механизма
- Мониторинг отклонения текущего режима насоса от точки максимальной эффективности
- Простота обслуживания (динамический QR-код)
- Лёгкая интеграция в коммуникационные сети при помощи встроенного порта Ethernet
- Конфигурирование устройства с использованием технологии Smart Process Object
- Встроенный Web-сервер
- Надёжное охлаждение и технология подавления гармоник
- Модульная и компактная конструкция
- Простая интеграция в электросети
- Возможности местного и дистанционного управления (ПЛК, выносной терминал, ЧМИ)
- Полный набор функций управления
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Altivar 650 |
sku | ATV650U40N4E-ND |
Мощность | 4.00 кВт |
Число фаз/напряжение на входе | 3-ф/380 (трехфазное 380в) В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
Mmax (1 min) % | 110-130 |
Ток номинальный | 9,3 A |
Ток в течении 1 минуты | 10.0 А |
Ток максимальный в течении 2 с | А |
Максимальная выходная частота | 500 Гц |
Вес изделия | 10,6 кг |
Степень защиты по IP | 55 |
ЕМС фильтр | есть |
Высота | 678 мм |
Ширина | 264 мм |
Глубина | 300 мм |
Тормозной модуль | Нет |
Встроенный ПЛК | Нет |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | есть |
Векторный режим управления без энкодера | есть |
Векторный режим управления с энкодером | Нет |
Линейный закон управления U/f | есть |
Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
Панель программирования в комплекте с ПЧ | VW3A3720 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 3(1: 0-10V; 1: -10(0)...+10V; 1:0(4)-20mA) |
Число дискретных входов | 6 |
Число/тип аналоговых выходов | 2 (1: 0-10V; 1: 0(4)-20mA) |
Число релейных выходов | 3 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Есть |
Протокол ModBus RTU | Есть |
Протокол ModBus TCP/IP | VW3A3720 |
Протокол CANopen | VW3A3608 |
Протокол PROFIBUS DP | VW3A3607 |
Протокол FIPIO | VW3A3720 |
Протокол LonWorks | VW3A3609 |
Протокол Ethernet IP | Есть |
Протокол IgBus | 1 |
Тип рабочей величины | Частота |
- Цена: Цену уточняйте