Описание
Характеристики
Информация для заказа
Delta Electronics VFD-E
Компактный векторный преобразователь частоты
- Встроенный программируемый логический контроллер (PLC)
- Допускают плотную установку
- Простота обслуживания
- Модульная конструкция
- Встроенный порт RS-485 (MODBUS)
- Дополнительные коммуникационные модули
- Гибкое расширение входов/выходов
- Совместное использование шины DC BUS
- Соответствие директивам RoHS
- Встроенный РЧ-фильтр
- Вольт-частотный и векторный алгоритмы управления; автотестирование и определение параметров двигателя при векторном управлении
Uпит, В
Диапазон мощностей, кВт
1Ф/115В 0.2 - 0.75
1Ф/230В 0.2 - 2.2
3Ф/230В 0.2 - 7.5
3Ф/400В 0.4 - 22
Бренд | Delta Electronics |
Серия | VFD-E |
sku | VFD004E21T |
Мощность | 0.37 кВт |
Число фаз/напряжение на входе | 1-ф/220 (однофазное 220в) В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/220 В |
Mmax (1 min) % | 150 |
Ток номинальный | 2.50 A |
Ток в течении 1 минуты | 3.8 А |
Максимальная выходная частота | 600 Гц |
Вес изделия | 1.1 кг |
Степень защиты по IP | 20 |
ЕМС фильтр | есть |
Высота | 142 мм |
Ширина | 72 мм |
Глубина | 152 мм |
Тормозной модуль | Есть |
Встроенный ПЛК | Есть |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | есть |
Векторный режим управления без энкодера | есть |
Векторный режим управления с энкодером | EME-PG01 |
Линейный закон управления U/f | есть |
Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
Панель программирования в комплекте с ПЧ | Нет |
Базовая панель программирования | KPE-LE02 |
Расширенная панель программирования | FVD-PU06 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 2 (1: 0-10V; 1:0-10V или 0(4)-20mA) |
Число дискретных входов | 6 |
Число/тип аналоговых выходов | 0-10V |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
Число релейных выходов | 1 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет, 5 кОм |
Протокол CANopen | CME-COP01 |
Протокол PROFIBUS DP | CME-PD01 |
Протокол LonWorks | CME-LW01 |
Протокол DeviceNet | CME-DN01 |
Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
Применение | 3 |
Тип рабочей величины | Частота |
- Цена: Цену уточняйте