Описание
Характеристики
Информация для заказа
Delta Electronics VFD-B
Универсальные преобразователи частоты общего назначения
Выходная частота: 0~400Гц (0~2000Гц)
Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление
Основной и дополнительный источники задания частоты
15 предустановленных скоростей
Автоматическое пошаговое управление
ПИД-регулятор
Автоматическая компенсация момента и скольжения
Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profibus DP, DeviseNet, LonWorks
Векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре; Автотестирование двигателя; Управление группой электродвигателей
Uпит, В
Диапазон мощностей, кВт
1Ф/220В 0.75 - 2.2
3Ф/220В 0.75 - 37
3Ф/380В 0.75 - 75
Бренд | Delta Electronics |
Серия | VFD-B |
sku | VFD550B43C |
Мощность | 55.00 кВт |
Число фаз/напряжение на входе | 3-ф/380 (три фазы 380в) В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
Mmax (1 min) % | 150 |
Ток номинальный | 110.00 A |
Ток в течении 1 минуты | 165.0 А |
Максимальная выходная частота | 400 Гц |
Вес изделия | 36 кг |
Степень защиты по IP | 20 |
ЕМС фильтр | есть |
Высота | 589 мм |
Ширина | 370 мм |
Глубина | 260 мм |
Тормозной модуль | 2*VFDB4030 |
Встроенный ПЛК | Есть |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | есть |
Векторный режим управления без энкодера | есть |
Векторный режим управления с энкодером | PG-02 или PG-03 |
Линейный закон управления U/f | есть |
Квадратичный закон управления U/f2 | есть |
Панель программирования в комплекте с ПЧ | VFD-PU01 |
Базовая панель программирования | RC-01 |
Расширенная панель программирования | VFD-PU06 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 3 (1:0-10V; 1: -10...+10V; 1:0(4)-20mA) |
Число дискретных входов | 10 |
Число/тип аналоговых выходов | 0-10V |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 3 |
Число релейных выходов | 1 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Нет, 3-5 кОм |
Протокол CANopen | COA02 |
Протокол PROFIBUS DP | PD-01 |
Протокол LonWorks | LN-01 |
Протокол DeviceNet | DN-02 |
Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
Применение | 3 |
Тип рабочей величины | Частота |
- Цена: Цену уточняйте