Прайс-листа на инструменты для монтажа кабельной арматуры Raychem

цены на инструменты для монтажа кабельной и вспомогательные принадлежности.
Прайс-листа на инструменты для монтажа кабельной арматуры Raychem и вспомогательные принадлежности.
Вступает в действие с 07.05.2018г.
Цены указаны в российских рублях, включая НДС, на условиях поставки со склада в Москве.
Наименования изделий указаны в соответствии с каталогом:
"Кабельная арматура. Каталог 2017"
Скачать прайс-лист на кабельную арматуру и инструменты для монтажа Raychem PDF
АРТИКУЛ для ЗАКАЗА | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | Цена, руб., вкл. НДС | Единица изм. | Станд. уп- ка | Категория товара: 1-складской, 2-под заказ |
047011-000 | AD-1522-1-crimping tool | 13370 | шт | 1 | 2 |
C15599N001 | COOP-DPD250 | 7882 | шт | 1 | 2 |
985444-000 | E7512-0160(B60) | 192 | шт | 60 | 2 |
A78013-000 | EPPA-004(S50) | 31 | шт | 50 | 2 |
084077-000 | EPPA-034-E | 181 | шт | 1 | 2 |
987223-000 | EPPA-034-F | 259 | шт | 1 | 2 |
987224-000 | EPPA-034-G | 304 | шт | 1 | 2 |
987225-000 | EPPA-034-H | 506 | шт | 1 | 2 |
CL1402-000 | EPPA-064-60 | - | - | - | - |
CV2903-000 | EPPA-076-5 | 80 | шт | 10 | 2 |
474494-000 | EPPA-206-2-1500 | 1191 | шт | 30 | 2 |
628452-000 | EPPA-206-4-250 | 327 | шт | 40 | 2 |
834686N001 | EXRM-0607 | 949 | шт | 1 | 2 |
332451N001 | EXRM-0764 | 92 | шт | 1 | 2 |
250533N001 | EXRM-0947 | 4084 | шт | 5 | 2 |
702607N001 | EXRM-1004 | 3560 | шт | 1 | 2 |
040695N001 | EXRM-1228 | 3739 | шт | 1 | 2 |
A43920N001 | EXRM-1606 | 6356 | шт | 5 | 2 |
EF0257-000 | EXRM-2000-R | 304 | шт | 3 | 2 |
660983-000 | FH-1630-PIE | 8421 | шт | 1 | 2 |
983099-000 | FH-1630-PIE-BN28 | 6624 | шт | 1 | 2 |
201385-000 | FH-1630-PIE-BN38 | 7063 | шт | 1 | 2 |
354957-000 | FH-1630-PIE-BN50 | 8141 | шт | 1 | 2 |
651823-000 | FH-1630-PIE-CV | 2007 | шт | 1 | 2 |
149567-000 | FH-1630-PIE-LGS | 11712 | шт | 1 | 2 |
187225N001 | FH-1630-PIE-MC10 | 51408 | шт | 1 | 1 |
201393N001 | FH-1630-PIE-PN-18 | 5244 | шт | 1 | 2 |
414431-000 | FH-1630-PIE-R1 | 3391 | шт | 1 | 2 |
299247-000 | FH-1630-PIE-SW4 | 1819 | шт | 1 | 2 |
981741-000 | FH-1630-PIE-SW5 | 2213 | шт | 1 | 2 |
753079-000 | FH-1630-PIE-SW10 | 3807 | шт | 1 | 2 |
295849-000 | FH-1630-S-BN28 | 3032 | шт | 1 | 2 |
918209-000 | FH-1630-S-BN38 | 3414 | шт | 1 | 2 |
604437-000 | FH-1630-S-BN50 | 4851 | шт | 1 | 2 |
597225-000 | FH-1630-S-HNZ | 3705 | шт | 1 | 2 |
839029-000 | FH-1630-S-HSZ | 4346 | шт | 1 | 2 |
286311-000 | FH-1630-S-MC-10 | 24288 | шт | 1 | 1 |
114047-000 | FH-1630-S-PN17 | 3032 | шт | 1 | 2 |
398323-000 | FH-1630-S-TS1 | 8219 | шт | 1 | 2 |
по запросу | HL1802E-070519 | 1211 | шт | 1 | 2 |
по запросу | HL2010E-230V-EURO | 12206 | шт | 1 | 2 |
044381N001 | IT-1000-001-CEE02 | 63768 | шт | 1 | 2 |
963194N001 | IT-1000-003 | 178 | шт | 1 | 2 |
264977N001 | IT-1000-005 | 7755 | шт | 1 | 2 |
799664N001 | IT-1000-006 | 10028 | шт | 1 | 2 |
010396N001 | IT-1000-007 | 11897 | шт | 1 | 2 |
218728N001 | IT-1000-008 | 10455 | шт | 1 | 2 |
938372N001 | IT-1000-010 | 834 | шт | 1 | 2 |
473548N001 | IT-1000-011 | 11403 | шт | 1 | 2 |
635918N001 | IT-1000-012 | 12134 | шт | 1 | 2 |
651467-000 | IT-1000-014 | 10568 | шт | 1 | 2 |
906235-000 | IT-1000-015 | 4764 | шт | 1 | 2 |
E87283N001 | IT-1000-017-1 | - | - | - | - |
490679N001 | IT-1000-017-2 | - | - | - | - |
E13408N001 | IT-1000-017-3 | - | - | - | - |
EH1543N001 | IT-1000-017-20 | 44311 | шт | 1 | 1 |
EK9420-000 | IT-1000-017-20-BLADE | 7272 | шт | 1 | 1 |
541259N001 | IT-1000-019 | 4280 | шт | 1 | 2 |
- | IT-1000-022-4 | - | - | - | 2 |
F64441N001 | IT-1000-022-5 | 3952 | шт | 1 | 2 |
- | IT-1000-022-6 | - | - | - | 2 |
- | IT-1000-022-8 | - | - | - | 2 |
D23436N001 | IT-1000-024 | 66806 | шт | 1 | 1 |
CJ8178-000 | IT-1000-024-01 | 23711 | шт | 1 | 2 |
EF1681-000 | IT-1000-035 | 254946 | шт | 1 | 2 |
708726-1 | KR 240 (CC) | 24700 | шт | 1 | 2 |
708728-1 | KR 600 (CC) | 30931 | шт | 1 | 2 |
D05791-000 | MVLC-18-TOOL-03-2006 | по запросу | шт | 1 | 2 |
782218-000 | MVLC-HAND-TOOL-02 | 17912 | шт | 1 | 2 |
826061-000 | RDSS-IT-16 | 28295 | шт | 1 | 2 |
000535-000 | RICS-5002-50-21(S3) | 1460 | шт | 3 | 2 |
537542-000 | RICS-5002-50-24 | 18942 | шт | 1 | 2 |
214231-000 | RICS-5002-50-25 | 21733 | шт | 1 | 2 |
455845-000 | RICS-5009-50-22 | 3549 | шт | 1 | 2 |
- | RSTI-56TP | - | - | - | - |
CS9958-000 | RSTI-68TP | 25709 | компл | 1 | 2 |
CS8406-064 | RSTI-68EA20 | 49018 | компл | 1 | 2 |
CS8405-064 | RSTI-68EA25 | 47700 | компл | 1 | 2 |
- | RSTI-68TR | - | - | - | - |
CM9732-000 | RSTI-68TR-310 | 23351 | шт | 1 | 2 |
- | RSTI-68TRL | - | - | - | - |
CM9733-000 | RSTI-68TRL-460 | 29953 | шт | 1 | 2 |
890932-000 | S1052-1-500 | 169 | шт | 150 | 2 |
938246-000 | S1085-1-600(S10) | 304 | шт | 10 | 2 |
III Раздел: Система усиления изоляции | |||||
568659-000 | BBIT-25/10-A/U-4(S25) | 1416 | м | 25 | 2 |
560931-000 | BBIT-40/16-A/U-4(S20) | 1572 | м | 20 | 2 |
560936-000 | BBIT-65/25-A/U-4(S15) | 2101 | м | 15 | 2 |
560981-000 | BBIT-100/40-A/U-4(S15) | 3695 | м | 15 | 2 |
560982-000 | BBIT-150/60-A/U-4(S15) | 4795 | м | 15 | 2 |
426377-000 | BBIT-175/80-A/U-4(S10) | 6906 | м | 10 | 2 |
590428-000 | BPTM-15/6-A/U-4(S30) | 854 | м | 30 | 2 |
723955-000 | BPTM-30/12-A/U-4(S30) | 1011 | м | 30 | 2 |
224624-000 | BPTM-50/20-A/U-4(S30) | 1303 | м | 30 | 2 |
398451-000 | BPTM-75/30-A/U-4(S20) | 1629 | м | 20 | 2 |
178238-000 | BPTM-100/40-A/U-4(S25) | 2123 | м | 25 | 2 |
412147-000 | BPTM-120/50-A/U-4(S25) | 2987 | м | 25 | 2 |
475879-000 | BPTM-120/50-A/U-C(70) | 2987 | м | 70 | 2 |
920423-000 | BPTM-175/70-A/U-4(S15) | 4626 | м | 15 | 2 |
499685-000 | BPTM-205/110-A/U-4(S10) | 8095 | м | 10 | 2 |
964543-000 | BPTM-235/130-A/U-C(40) | 13123 | м | 40 | 2 |
299839-000 | BPTM-240/110-200/U | по запросу | шт | 1 | 2 |
939297-000 | BPTM-240/110-420/U | по запросу | шт | 1 | 2 |
9984380001 | BPTM-275/110-200/U | по запросу | шт | 1 | 2 |
CM6536-000 | HVBT-12-A(B10) | 428 | м | 10 | 2 |
CS5522-000 | HVBT-14-A (B10) | 618 | м | 10 | 2 |
CM6538-000 | HVBT-16-A(B10) | 1113 | м | 10 | 2 |
244249-000 | HVIS-05-(B3)-(NS) | 6361 | рул. | 3 | 2 |
175849-000 | HVIS-10-(B1)-(NS) | 117843 | рул. | 1 | 2 |
790385-000 | LVIT-30/10-A/U-4(S60) | 798 | м | 60 | 2 |
165487-000 | LVIT-75/25-A/U-4(S30) | 933 | м | 30 | 2 |
358109-000 | LVIT-100/35-A/U-4(S60) | 1090 | м | 60 | 2 |
021253-000 | LVIT-150/50-A/U-4(S30) | 1606 | м | 30 | 2 |
123837-000 | LVIT-235/105-A/U-4(S25) | 5233 | м | 25 | 2 |
CP4753-000 | MVCC-10/.40 (B100) | 3504 | м | 30 | 2 |
CX9414-000 | MVCC-19/.75(S15) | 2179 | м | 15 | 2 |
CZ1481-000 | MVCC-25/1.0(S7) | 2774 | м | 7 | 2 |
CH7107-000 | MVCC-45/1.75x4-SC(B6) | 5389 | рул. | 6 | 2 |
CN5708-000 | MVFT-G-2-12(B4) | 5435 | рул. | 4 | 2 |
230840-000 | MVLC-14-A/241-C(100) | 809 | м | 100 | 2 |
C12500-000 | MVLC-14-A/U-C(100) | 685 | м | 100 | 2 |
147654-000 | MVLC-18-A/241-C(75) | 1011 | м | 75 | 2 |
269732-000 | MVLC-18-A/U-C(75) | 877 | м | 75 | 2 |
CM1883-000 | MVLC-38-A/241-C(50) | 1528 | м | 50 | 2 |
CM1880-000 | MVLC-38-A/U-C(50) | 1494 | м | 50 | 2 |
CM1876-000 | MVLC-FR-18-A/241-C(50) | 1988 | м | 50 | 2 |
Предыдущие статьи
- Таблица старых и новых маркировок соединительных коробок EKM RaychemИзменения названий соединительных коробок EKMПолная версия статьи
- Тепловые системы: виды греющих кабелей и отличияКабельный обогрев - наиболее простая и эффективная технология, позволяющая различным конструкциям (начиная от кровли и заканчивая трубопроводами) сохранять свои эксплуатационные характеристики при низких температурах. На современном рынке...Полная версия статьи
- EKM Raychem таблица соединительных коробок для сетей освещенияВ статье расписаны основные технические характеристики моделей соединительных коробок EKM Raychem для наружного уличного освещенияПолная версия статьи